Dostępne są już wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za listopad 2006r. Na pozycji lidera pod względem zasięgu nadal pozostaje Google, za to serwis YouTube awansuje aż sześć miejsc w górę.Biorąc pod uwagę ilość odsłon, wciąż pierwsze miejsce zajmuje Allegro, za nim plasuje się Onet.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego:
1. Google / 83,70% / 10 865 266
2. Onet.pl / 72,24% / 9 377 267
3. Wirtualna Polska / 64,42% / 8 362 554
4. Allegro.pl / 55,99% / 7 268 593
5. INTERIA.PL / 53,04% / 6 884 848
6. Microsoft / 47,10% / 6 113 68
7. o2.pl / 45,65% / 5 926 288
8. wikipedia.org / 45,48% / 5 903 224
9. Gazeta.pl / 37,91% / 4 921 038
10. youtube.com / 29,34% / 3 808 519
11. Orange / 26,71% / 3 467 563
12. Grupa IDG / 26,33% / 3 418 301
13. msn.com / 25,44% / 3 301 759
14. gadu-gadu.pl / 20,61% / 2 675 461
15. sciaga.pl / 19,88% / 2 580 953
16. Plus GSM / 19,67% / 2 553 762
17. otoMoto / 18,11% / 2 350 732
18. eBay / 17,82% / 2 313 510
19. Image shack us / 17,38% / 2 255 811
20.Neostrada World / 17,08% / 2 216 565
Ranking witryn według miesięcznej liczby odsłon :
1 Allegro.pl / 2 984 278 504 / 7 268 593
2 Onet.pl / 2 392 369 303 / 9 377 267
3 Google / 1 989 556 425 / 10 865 266
4 Wirtualna Polska / 1 446 358 170 / 8 362 554
5 INTERIA.PL / 763 800 910 / 6 884 848
6 o2.pl / 604 338 702 / 5 926 288
7 epuls.pl / 449 443 378 / 604 937
8 grono.net / 432 453 127 / 767 610
9 Gazeta.pl / 402 193 136 / 4 921 038
10 fotka.pl / 374 854 275 / 1 762 500
