Pod tą nazwą kryje się duuuuża tabela, w której zawarte są cechy i wartości albo właściwości i wartości. Pojęcia te znamy z rozdziału „Selektor {cecha:wartość}”. Po przestudiowaniu tej tabelki będziemy w stanie stworzyć coraz bardziej rozbudowane CSS.
Dla przejrzystości, tabelkę podzieliłem na kilka grup:
Tekst
| CECHA | WYJAŚNIENIE | MOŻLIWE WARTOŚCI |
| font-family | Krój czcionki | Dowolna nazwa czcionki (np. verdana), jeżeli jest wielowyrazowa, to musi zostać ujęta w (najlepiej pojedynczy) cudzysłów np. 'hollywood hills’ |
| font-size | Wielkość czcionki | W jednostkach (np. 11px), w procentach, xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, larger, smaller |
| font-weight | Grubość czcionki | normal, bold, bolder, lighter, liczba: 100-900 |
| font-style | Określa czy czcionka jest pisana kursywą czy nie | normal, italic, oblique |
| font-variant | Kapitaliki czy zwykła czcionka | normal, small-caps |
| color | Kolor tekstu | Nazwa angielska albo wartość szesnastkowa. |
| text-decoration | Dekoracja tekstu | none, underline, overline, line-through, blink |
| text-transform | Transformacja tekstu | none, capitalize, uppercase, lowercase |
| text-align | Wyrównanie tekstu | left, center, right, justify |
| text-indent | Wcięcie tekstu | Dowolna wartość procentowa lub wyrażona w jednostkach (np. 10pt) |
| line-height | Odstęp pomiędzy wierszami | normal, dowolna wartość procentowa lub wyrażona w jednostkach (np. 10pt) |
| letter-spacing | Odstęp między literami | normal, dowolna wartość procentowa lub wyrażona w jednostkach (np. 1cm) |
| word-spacing | Odstęp między wyrazami | normal, dowolna wartość procentowa lub wyrażona w jednostkach (np. 1cm) |
| vertical-align | Pionowe wyrównanie tekstu | baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, wielkość wyrażona w procentach |
| white-space | Określa, w jaki sposób mają być wyświetlane spacje | normal, pre, nowrap |
Marginesy
| CECHA | WYJAŚNIENIE | MOŻLIWE WARTOŚCI |
| margin-left | Wielkość lewego marginesu | auto, dowolna wartość wyrażona w jednostkach (np. 2em) lub procentach |
| margin-right | Wielkość prawego marginesu | auto, dowolna wartość wyrażona w jednostkach (np. 2em) lub procentach |
| margin-top | Wielkość górnego marginesu | auto, dowolna wartość wyrażona w jednostkach (np. 2em) lub procentach |
| margin-bottom | Wielkość dolnego marginesu | auto, dowolna wartość wyrażona w jednostkach (np. 2em) lub procentach |
| padding-left | Wielkość lewego wewnętrznego marginesu | Dowolna wartość wyrażona w jednostkach (np. 2em) lub procentach |
| padding-right | Wielkość prawego wewnętrznego marginesu | Dowolna wartość wyrażona w jednostkach (np. 2em) lub procentach |
| padding-top | Wielkość górnego wewnętrznego marginesu | Dowolna wartość wyrażona w jednostkach (np. 2em) lub procentach |
| padding-bottom | Wielkość dolnego wewnętrznego marginesu | Dowolna wartość wyrażona w jednostkach (np. 2em) lub procentach |
Tło
| CECHA | WYJAŚNIENIE | MOŻLIWE WARTOŚCI |
| background-color | Kolor tła | Nazwa angielska, wartość szesnastkowa lub transparent (przezroczystość). |
| background-image | Rysunek w tle | none lub url(nazwa_pliku) |
| background-attachment | Określa, czy tło ma być przewijane wraz z tekstem czy nie. | scroll, fixed |
| background-repeat | Powtarzanie się tła | repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y |
| background-position | Pozycja tła | Dowolna wartość procentowa lub wyrażona w jednostkach, left, right, center, bottom, top |
Obramowania
| CECHA | WYJAŚNIENIE | MOŻLIWE WARTOŚCI |
| border-color | Kolor obramowania | Nazwa angielska lub wartość szesnastkowa. |
| border-style | Styl obramowania | none – domyślnie, dotted – kropki, dashed – linie przerywane, solid – linia ciągła, double – podwójne, Groove – efekt 3D, Ridge – efekt 3D, Inset – efekt3D, Outset – efekt3D |
| border-color | Kolor obramowania | Nazwa angielska lub wartość szesnastkowa. |
| border-width | Grubość obramowania | W jednostkach, thin, medium, thick |
| border-left | Cechy lewego obramowania | W jednostkach, thin, medium, thick, dowolny kolor oraz to co w border-style |
| border-right | Cechy prawego obramowania | W jednostkach, thin, medium, thick, dowolny kolor oraz to co w border-style |
| border-top | Cechy górnego obramowania | W jednostkach, thin, medium, thick, dowolny kolor oraz to co w border-style |
| border-bottom | Cechy dolnego obramowania | W jednostkach, thin, medium, thick, dowolny kolor oraz to co w border-style |
Wykazy
| CECHA | WYJAŚNIENIE | MOŻLIWE WARTOŚCI |
| list-style-type | Typ markera (domyślnie kropka) | disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none |
| list-style-image | Obrazek jako marker | url(nazwa_obrazka), none |
| list-style-position | Ppzycja tekstu w stosunku do markera | outside, indise |
