Nareszcie można podsumować sprzedaż domen w zeszłym roku. W tej dziedzinie sporo się działo. Przemysł domen dobrze się rozwija, sprzedaże są coraz częstsze, otwierają się nowe serwisy, rynek reklamy kontekstowej znacznie wzrósł.W zeszłym roku dzięki dużym transakcjom zwyciężył Moniker, ponieważ trzy największe domeny sprzedano właśnie przez ten serwis. Pierwsze miejsce w tym roku zajmuje domena Porn.com, która kosztowała 9,500,000 dolarów. Drugie miejsce zajął Computer.com o wartości 2,100,000 dolarów i trzecie miejsce wywalczyła domena Seniors.com – 1,800,000 dolarów. n
n
A oto cała top 10:n
n
1. Porn.com $9,500,000 Moniker 5/29/07n
2. Computer.com $2,100,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/27/07n
3. Seniors.com $1,800,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/3/07n
4. Tandberg.com $1,500,000 Pvt Sale 2/13/07n
5. Scores.com $1,180,000 Moniker/CAC 6/5/07n
6. Vista.com $1,250,000 Pvt Sale 11/13/07n
7. Chinese.com €810,001 = $1,120,008 Sedo 7/24/07n
8. Guy.com $1,000,000 Sedo 11/27/07n
8. Topix.com $1,000,000 Pvt Sale 3/13/07n
10. Poker.de €695,000 = $957,937 NICIT/ DOMAINfest 7/17/07
Top sprzedaże domen 2007
Udostępnij ten artykuł
Zostaw komentarz lub opinię
